3x3 Βασικό Sudoku - Σουντόκου | 3x3 Εύκολο Sudoku - Σουντόκου | 3x3 Μέσης Δυσκολίας Sudoku - Σουντόκου | 3x3 Προχωρημένης Δυσκολίας Sudoku - Σουντόκου | 3x3 Εξαιρετικά Δύσκολο Sudoku - Σουντόκου | 3x3 Σατανικά Δύσκολο! Sudoku - Σουντόκου | 3x4 Sudoku - Σουντόκου | 4x4 Sudoku - Σουντόκου
Αυτό τον μήνα 1. apples 00:30.81 2. WYJ 109
00:33.84 3. mikebolt 67
00:38.07 4. MushroomsCavern 143
00:41.84 5. randomflyintaco 153
00:45.10 6. Phone0Ix 00:48.99 7. Tomek 00:50.08 8. Macy 70
00:55.85 9. LJZfmyc 18
00:57.10 10. Virginia Malone 71
01:04.03 11. lydiadeetz 01:14.91 12. unique7528 10
01:20.25 13. A3ngus 20
01:24.34 14. IavorDinchev 01:26.06 15. BravoJohnnie 01:31.57 16. Yavor 01:40.68 17. 147258 01:54.70 18. Lara1 29
02:00.34 19. MildParrot 3
02:01.44 20. TiiaL 02:06.30
Αυτή την εβδομάδα 1. WYJ 109
00:33.84 2. mikebolt 67
00:39.73 3. randomflyintaco 153
00:45.10 4. LJZfmyc 18
00:57.10 5. Tomek 01:09.04 6. unique7528 10
01:20.25 7. A3ngus 20
01:24.34 8. Yavor 01:52.66 9. IavorDinchev 01:58.04 10. 147258 02:00.37 11. BravoJohnnie 02:10.29 12. Alankwliu 02:10.39 13. MildParrot 3
02:14.37 14. Bergamote 87
02:16.44 15. valente 17
02:18.26 16. drinkingbird 55
02:22.88 17. chico83225 02:25.91 18. Ognyan 02:28.24 19. HKMinev 02:39.29 20. sflighty 43
02:47.07
Σήμερα 1. WYJ 109
00:33.84 2. LJZfmyc 18
00:57.10 3. 147258 02:03.20 4. drinkingbird 55
02:22.88 5. BravoJohnnie 02:25.12 6. chico83225 02:25.91 7. MildParrot 3
02:36.14 8. Tomek 02:43.76 9. iliq82 02:49.99 10. MI4EV 03:08.77 11. Ognyan 03:14.28 12. PetkoKatsarski 03:17.64 13. HKMinev 03:22.77 14. valeridk 8
03:32.91 15. NNNNN 03:42.07 16. Bergamote 87
03:55.90 17. Walmir 04:04.42 18. jp1000 04:11.53 19. rgeorgiev71 04:15.11 20. Geri58 04:17.93
MO3 1. numbrr 332
00:22.76 2. sudokumister 104
00:22.99 3. lhpthanh 105
00:23.86 4. urojony 87
00:24.69 5. garbage 251
00:26.66 6. qqwref 266
00:27.05 7. thelegendary08 34
00:27.09 8. ThePipeline 93
00:27.17 9. SilverHawk 216
00:27.36 10. jaybrainer 290
00:27.73
AO5 1. lhpthanh 105
00:22.91 2. numbrr 332
00:23.11 3. sudokumister 104
00:25.45 4. urojony 87
00:26.08 5. jeremi1 201
00:28.02 6. jaybrainer 290
00:28.28 7. garbage 251
00:28.56 8. ThePipeline 93
00:29.35 9. Make 288
00:29.62 10. SilverHawk 216
00:30.14
AO12 1. numbrr 332
00:25.16 2. lhpthanh 105
00:26.94 3. sudokumister 104
00:28.36 4. jaybrainer 290
00:31.33 5. garbage 251
00:31.51 6. urojony 87
00:31.64 7. ThePipeline 93
00:32.09 8. SilverHawk 216
00:33.82 9. jeremi1 201
00:34.19 10. Oryn 203
00:34.53
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 2. tlstyer 161
00:00.007 3. joshprzybyszewski 18
00:00.058
* MO3 - Μέσος όρος 3 παιχνιδιών. Ο μέσος όρος των σκορ σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια. AO5 - Μέσος όρος 5 παιχνιδιών. Ο μέσος όρος των σκορ σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια, αγνοώντας το υψηλότερο και το χαμηλότερο. AO12 - Μέσος όρος 12 παιχνιδιών. Ο μέσος όρος των σκορ σε 12 συνεχόμενα παιχνίδια, αγνοώντας το υψηλότερο και το χαμηλότερο. You need to be logged in to track your averages
Περισσότερα παζλ λογικής:
hide show
2026-11-13 21:45:00
gr.puzzle-sudoku.com
Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο το javascript για να παίξετε online. Μπορείτε, όμως, να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο.